Шахматная команда ВГCПУ Шахматная жизнь Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГПУ)

Рейтинг

Рейтинг лист ВГПУ - внутренний рейтинг участников соревнований нашего университета и возможно некоторых других. Рассчитывается полностью идентично методике расчета Международной шахматной федерации ФИДЕ.

Выпускается регулярно, начиная с 2006 года.

Лист по состоянию на 10.05.2012 с изменениями от 1.04.2012 (включает только активных последние два года):
htmсмотреть htmскачать

10.05.2012 ( от 01.04.2012 ) Рейтинг Игр
ID Имя Фак коэф измен всего измен Доп
1 Player ID 09079 Иванова К. МАТ 2073 25 134 10 w
2 Player ID 09002 Расстригин А. МАТ 1934 -12 176 12
3 Player ID 09054 Доровских А. ФИЗ 1903 -18 133 8
4 Player ID 10014 Сухов С. ИСТ 1826 32 78 11
5 Player ID 09003 Аль-Гунаид М. ФТС 1778 128 w
6 Player ID 09075 Тарасов В. ФИЯ 1756 53
7 Player ID 09105 Чабан Д. ДНО 1717 11 59 8 w
8 Player ID 09067 Васькина А. ДНО 1684 17 19 3 w
9 Player ID 09007 Парфенова Л. ЕГФ 1683 98 w
10 Player ID 12004 Бутенко В. ФЭУ 1680 9 w
11 Player ID 12005 Карасев Р. ЕГФ 1652 5 11 4
12 Player ID 10023 Мухатаев Н. ФТС 1636 8
13 Player ID 10015 Монастырская ПСС 1635 4 w
14 Player ID 12001 Фирсов Н. ЕГФ 1635 19 8 2
15 Player ID 09076 Бакулин П. ФИЗ 1634 64
16 Player ID 11001 Баков М. ФКБ 1629 4
17 Player ID 11008 Потемкин Д. ИСТ 1626 -11 17 2
18 Player ID 09072 Балынов А. ФИЯ 1619 53
19 Player ID 09009 Мамаев А. ЕГФ 1616 77
20 Player ID 10017 Дудин ФКБ 1615 7
21 Player ID 12009 Чернышова О. ПСС 1610 4 w
22 Player ID 10026 Князева Т. ДНО 1604 -1 27 2 w
23 Player ID 10027 Пашков Н. ПСС 1600 2
24 Player ID 10012 Довлетова С. ЕГФ 1599 -6 50 5 w
25 Player ID 12006 Григорян Т ФЭУ 1590 4 w
26 Player ID 10024 Иванов Д. ПСС 1589 3
27 Player ID 11002 Назаров П. МИФ 1588 3
28 Player ID 12011 Асранкулова М. ИХО 1588 4 4 w
29 Player ID 11006 Панченко Е. ЕГФ 1586 2 w
30 Player ID 10013 Евстратова ПСС 1583 3 w
31 Player ID 12007 Пуликов А. ФЭУ 1581 4
32 Player ID 11007 Васичкина Е. МАТ 1579 5 w
33 Player ID 10018 Больсанов ФКБ 1573 3
34 Player ID 11004 Шигобаев Ю. ЕГФ 1566 8
35 Player ID 12010 Ильясова А. ИСТ 1565 -8 7 4 w
36 Player ID 11005 Учаев ФЭУ 1563 6
37 Player ID 12008 Быкова В. СКП 1550 5 w
38 Player ID 09074 Василенко Т. ФИЯ 1549 51 w
39 Player ID 09080 Попов Мирон ИСТ 1544 14
40 Player ID 11003 Берекенова С. ПСС 1539 9 w
41 Player ID 12003 Полякова М. ИИЯ 1537 6 w
42 Player ID 12002 Чунихин Н. ФТС 1536 -33 12 4
43 Player ID 10016 Карпова ФИЯ 1532 8 w
44 Player ID 10025 Петрачков А. ФТС 1528 10
45 Player ID 10021 Елфимова С. ДНО 1521 30 w
46 Player ID 10011 Блюм К. ЕГФ 1507 28
47 Player ID 10019 Дегтярев А. ПСС 1498 18
48 Player ID 09087 Сгибнева Ю. ПСС 1496 13 w
49 Player ID 09102 Жанбикеров А. ЕГФ 1484 -29 32 8
50 Player ID 10022 Марданова ДНО 1470 7 25 3 w
51 Player ID 10020 Плотников ДНО 1467 16
Комментарии (1)
  1. Мне бы на фейсбук такой рейтинг. Эх…


Leave a comment

Trackbacks are disabled.