Гран-при 10-11 2 этап
Гран-при ВГПУ по шахматам 2010-11
Этап 2. Турнир «Ледяное спокойствие»
Контроль: 60 минут на партию каждому участнику
| № | Участник | Фак | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Сухов С. | ИСТ | X | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | Любченко П. | ФИЯ | X | 0 | |||||||||
| 3 | Довлетова С. | ЕГФ | X | ||||||||||
| 4 | Иванова К. | МАТ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5 | Расстригин А. | МАТ | 1 | 0 | X | 0 | ½ | ||||||
| 6 | Тарасов В. | ФИЯ | X | ||||||||||
| 7 | Бакулин П. | ФИЗ | 0 | X | 1 | 0 | |||||||
| 8 | Балынов А. | ФИЯ | 0 | X | |||||||||
| 9 | Аль-Гунаид М. | ФТС | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Доровских А. | ФИЗ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | ||||
| 11 | Чабан Д. | ДНО | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | X |
Партии:
смотреть партии